众盛共创 × 纬博家办 AGI合作 | 2026-2028年度财务规划
不同于传统SaaS需要12-18个月回本周期,家办龙虾采用"B2B2C三层变现"模式,从第2个月开始产生收入,第6个月达到盈亏平衡,第12个月实现单月盈利。
按功能版本分层,起步门槛低,满足不同顾问需求:
| 版本 | 定价(/人/月) | 功能包含 | 适用人群 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | ¥199 | 基础Agent对话、知识问答、简单方案 | 初级顾问、尝鲜用户 |
| 专业版 | ¥399 | 方案生成、客户画像、数据分析、知识库 | 高级顾问、核心用户 |
| 团队版 | ¥299 | 知识库共享、协作功能、管理后台 | 10人以上团队 |
| 试点期优惠 | ¥299 | 前6个月所有版本统一价,降低试错成本 | |
| 版本 | 人数/家办 | 客户数 | 月收入 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 3-5人 | 8家 | ¥32,000 |
| 专业版 | 5-10人 | 5家 | ¥60,000 |
| 团队版 | 15-30人 | 3家 | ¥45,000 |
| B2B小计 | - | 16家 | ¥137,000/月 |
通过家办顾问推荐,高净值客户直接使用AI顾问服务:
| 服务项目 | 收费标准 | 付费转化率 | 预计用户数(Y1) | 月收入 |
|---|---|---|---|---|
| 智能税务报告 | ¥800/份 | 10% | 80人 | ¥64,000 |
| 专属AI顾问订阅 | ¥2,000/月 | 3% | 15人 | ¥30,000 |
| 方案定制服务 | ¥3,000/次 | 8% | 40次 | ¥120,000 |
| B2C小计 | - | - | - | ¥214,000/月 |
平台促成交易后,从供应商端收取佣金,扣除渠道成本后计算平台净收入:
计算公式:平台净收入 = 供应商佣金总额 × 30%(平台抽成比例)
渠道成本:已包含在70%分成部分,由渠道/合作机构与供应商直接结算
角色分工:纬博家办主导客户关系,平台提供技术赋能;供应商合作由纬博家办主导,确保客户把控权
| 服务类型 | 佣金比例 | 月均交易额 | 供应商佣金 | 平台净收入(30%) |
|---|---|---|---|---|
| 家族信托设立 | 2% | ¥500万 | ¥100,000 | ¥30,000 |
| 保险产品 | 首年保费30% | ¥80万保费 | ¥240,000 | ¥72,000 |
| 移民/身份规划 | 5% | ¥100万 | ¥50,000 | ¥15,000 |
| 税务筹划 | 10% | ¥30万 | ¥30,000 | ¥9,000 |
| S端小计 | - | - | - | ¥126,000/月 |
月度总收入:¥495,325 | 年度总收入:¥594万
收入结构:B2B SaaS占31% + B2C增值占43% + S端佣金占26%
| 成本项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 研发团队 | ¥180,000 | 6人团队(后端2+前端1+AI工程师2+产品1) |
| AI算力/API | ¥30,000 | 大模型调用+向量数据库+服务器 |
| 办公/管理 | ¥20,000 | 办公场地+行政+财务 |
| 市场推广 | ¥50,000 | 内容营销+活动+渠道合作 |
| 月度固定成本 | ¥280,000 | - |
| 项目 | 比例 | 计算基础 |
|---|---|---|
| 纬博家办分成 | 30% | S端佣金收入的30% |
| 销售渠道返点 | 15% | B2B新客首年费用的15% |
| 支付手续费 | 0.6% | 总流水的0.6% |
月度盈亏平衡点:¥35万
预计第6个月达到盈亏平衡,第12个月单月净利润¥28万
核心任务:完成MVP开发,纬博家办试点上线,6个月磨合验证
核心任务:纬博全员上线,拓展5-8家家办客户
核心任务:成立新主体公司,供应商生态完善,股权变更
✅ M2:第一个付费客户(纬博家办)上线,开始产生收入
✅ M4:B2B客户达到5家,月收入突破¥15万
✅ M6:盈亏平衡,累计现金流回正
✅ M9:月收入突破¥50万,启动A轮融资
✅ M12:年收入¥787万,净利润¥180万
| 合作层级 | 纬博投入 | 纬博权益 | 预计年收益 |
|---|---|---|---|
| 战略客户 | ¥15万/年订阅费 | 产品使用权+优先支持 | 享受产品带来的效率提升 |
| 渠道合作 | 客户资源+品牌背书 | S端佣金30%分成 | 预估¥100-150万/年 |
| 股权合作(可选) | 现金投资¥100万 | 10%股权+董事会席位 | 长期资本增值+分红 |
为确保纬博家办合作收益,我方承诺:
1. 第一年底薪保障:若通过平台产生的S端佣金分成低于¥50万,众盛共创补足差额
2. 独家区域保护:深圳地区家办客户,6个月内不与纬博家办直接竞争对手合作
3. 优先结算权:佣金按月结算,T+7工作日到账
采用成熟大模型API+自研知识库,无需从头训练模型,降低技术不确定性
已确认纬博家办试点需求,有明确付费意愿,非盲目开发
行业Know-How+客户数据是壁垒,先发优势6-12个月
密切关注AI监管政策,产品设计预留合规调整空间
| 退出情形 | 触发条件 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 磨合期结束 | 6个月磨合期后,双方协商 | 如未达预期可终止合作,无需退款或赔偿;如合作顺利,启动股权合作谈判 |
| 战略调整 | 任意一方战略方向调整 | 提前30天通知,数据完整移交,无退款条款 |
| 股权合作 | 磨合期结束后双方满意 | 成立新主体公司,协商股权变更 |